Cilindro de N2
key2: Porcelana
key3: Aproximadamente 30 días después del pago inicial
Se utiliza ampliamente en medicina o industria.
Venta caliente de cilindros de nitrógeno de alta presión, cilindros N2

Datos técnicos principales:
Volumen nominal: 50 L Presión nominal de trabajo: 200 bar
Diámetro nominal: 220 mm Presión de prueba hidrostática: 300 bar
Espesor mínimo de pared de diseño: 5 mm Presión de prueba de fuga: 200-300 bar
Gas de llenado: N2 y así sucesivamente Accesorios: Válvula/tapa/mango
Uso: gas estándar Válvula: Latón
Material: 37Mn
Especificación
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (sin válvula) (mm) | Peso (sin válvula/tapa) (Kg) | Presión de trabajo (bar) | Presión de prueba (bar) | Espesor de la pared (mm) | Material |
ISO219-40-15 | 219 | 40 | 1315 | 48 | 150 | 250 | 5.7 | 37 millones |
ISO219-40-20 | 229 | 40 | 1200 | 47.6 | 200 | 300 | 5.7 | 34CrMo4 |
ISO232-47-15 | 232 | 47 | 1370 | 52 | 150 | 250 | 5.4 | 37 millones |
ISO232-47-20 | 232 | 47 | 1370 | 54.5 | 200 | 300 | 6.0 | 37 millones |
ISO232-50-15 | 232 | 50 | 1445 | 55 | 150 | 250 | 5.4 | 37 millones |
ISO232-50-15 | 232 | 50 | 1450 | 57.5 | 150 | 250 | 6.0 | 37 millones |
ISO232-50-20 | 232 | 50 | 1425 | 50.6 | 200 | 300 | 5.2/5.4 | 34CrMo4 |
ISO232-50-20 | 232 | 50 | 1450 | 56.3 | 200 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
Nuestra empresa
Un pozo expyNadaSección de la economía equipo con más de10 años de experienciayExperiencia en el mercado químico y petrolero. Podemos suministrar a nuestros clientes productos de alta calidad y entrega oportuna a todos los destinos solicitados. Nuestro objetivo no es solo vender nuestros productos sino también tratar de ofrecer a nuestros clientes la mejor opción y más rentable, de modo que maximizar los beneficios de los clientes y la consulta adecuada con ellos se consideren una estrategia operativa destacada en nuestro equipo de ventas y marketing.
Nuestra empresa está ubicada en la bulliciosa calle Qingnian, ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning....more